Die Volksrepublik China ist ein Staat in Ostasien und eines der größten und bevölkerungsreichsten Länder der Welt.
- Offizieller Name: Volksrepublik China
- Hauptstadt: Peking (Beijing)
- Kontinent: Asien
- Fläche: ca. 9,6 Millionen km²
- Einwohner: ca. 1,4 Milliarden
Politik:
China ist eine sozialistische Einparteienrepublik.
- Staatsform: Sozialistische Republik
- Regierende Partei: Kommunistische Partei Chinas
- Staatsoberhaupt: Xi Jinping
Wirtschaft:
China gehört zu den größten Volkswirtschaften der Welt.
- Wichtige Industrien: Elektronik, Maschinenbau, Textilien
- Bedeutende Unternehmen:
- Huawei
- Alibaba Group
Geografie:
China hat eine sehr vielfältige Landschaft:
- Gebirge (z. B. Himalaya)
- Wüsten (z. B. Gobi)
- Flüsse, darunter der Jangtsekiang (längster Fluss Chinas)
Nachbarländer sind u. a. Indien, Russland und Mongolei.
Geschichte:
Die chinesische Zivilisation gehört zu den ältesten der Welt.
- Über 4000 Jahre Geschichte
- Gründung der Volksrepublik im Jahr 1949
- Führende Persönlichkeit: Mao Zedong
Kultur & Sehenswürdigkeiten:
- Berühmtes Bauwerk: Chinesische Mauer
- Wichtiges Fest: Chinesisches Neujahrsfest
- Traditionen: Konfuzianismus, Tee-Kultur, Kalligrafie
Sprache & Währung
- Amtssprache: Hochchinesisch (Mandarin)
- Währung: Renminbi (Yuan, CNY)
Kurzfakten
- Eines der ältesten Kulturländer der Welt
- Lange Zeit bevölkerungsreichstes Land der Erde
- Schnelle wirtschaftliche Entwicklung in den letzten Jahrzehnten
| Indicators | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
|---|---|---|---|
| China Export hs: FB: Sugar & Sugar Confectionery (USD Mio.) | 250.222 Feb 2026 | Monatlich | Jan 2001 - Feb 2026 |
| China Export hs: OP: Clock & Watch & Part thereof (USD Mio.) | 344.603 Feb 2026 | Monatlich | Jan 2001 - Feb 2026 |
| China Import hs: LP: Live Animal (USD Mio.) | 18.781 Feb 2026 | Monatlich | Jan 2001 - Feb 2026 |
| China Export hs: VP: Edible Fruit & Nut; Peel of Citrus Fruit or Melon (USD Mio.) | 654.944 Feb 2026 | Monatlich | Jan 2001 - Feb 2026 |
| China Import hs: VP: Product of Milling Industry; Malt; Starch; Inulin; Wheat Gl... (USD Mio.) | 156.705 Feb 2026 | Monatlich | Jan 2001 - Feb 2026 |
| China Import hs: Plastic & Article thereof; Rubber & Article thereof (USD Mio.) | 3,553.461 Feb 2026 | Monatlich | Jan 2001 - Feb 2026 |
| China Export hs: TA: Wool, Fine or Coarse Animal Hair (USD Mio.) | 180.155 Feb 2026 | Monatlich | Jan 2001 - Feb 2026 |
| China Export hs: TA: Man-made Staple Fibre (USD Mio.) | 1,202.595 Feb 2026 | Monatlich | Jan 2001 - Feb 2026 |
| China Import hs: RH: Raw Hide & Skin Other than Furskin & Leather (USD Mio.) | 146.282 Feb 2026 | Monatlich | Jan 2001 - Feb 2026 |
| China Export hs: TA: Other Made Up Textile Article (USD Mio.) | 2,582.964 Feb 2026 | Monatlich | Jan 2001 - Feb 2026 |
| China Import hs: TA: Other Made Up Textile Article (USD Mio.) | 21.651 Feb 2026 | Monatlich | Jan 2001 - Feb 2026 |
| China Import hs: TA: Man-made Staple Fibre (USD Mio.) | 73.735 Feb 2026 | Monatlich | Jan 2001 - Feb 2026 |
| China Export hs: CA: Miscellaneous Chemical Product (USD Mio.) | 2,447.599 Feb 2026 | Monatlich | Jan 2001 - Feb 2026 |
| China Import hs: BM: Lead & Article thereof (USD Mio.) | 89.944 Feb 2026 | Monatlich | Jan 2001 - Feb 2026 |
| China Export hs: VA: Railway or Tramway Locomotive (USD Mio.) | 1,143.247 Feb 2026 | Monatlich | Jan 2001 - Feb 2026 |
| China Import hs: ME: Machinery & Mechanical Appliance (USD Mio.) | 19,614.786 Feb 2026 | Monatlich | Jan 1999 - Feb 2026 |
| China Import hs: FB: Cocoa & Cocoa Preparation (USD Mio.) | 108.826 Feb 2026 | Monatlich | Jan 2001 - Feb 2026 |
| China Export hs: BM: Tin & Article thereof (USD Mio.) | 64.035 Feb 2026 | Monatlich | Jan 2001 - Feb 2026 |
| China Export hs: TA: Apparel & Clothing Accessories (USD Mio.) | 5,831.660 Feb 2026 | Monatlich | Jan 2001 - Feb 2026 |
| China Export hs: RH: Furskin & Artificial Fur (USD Mio.) | 29.286 Feb 2026 | Monatlich | Jan 2001 - Feb 2026 |
| China Import hs: VP: Edible Fruit & Nut (USD Mio.) | 1,285.233 Feb 2026 | Monatlich | Jan 2001 - Feb 2026 |
| China Import hs: MA: Furniture & Bedding (USD Mio.) | 121.212 Feb 2026 | Monatlich | Jan 2001 - Feb 2026 |
| China Export hs: BM: Miscellaneous Base Metal Articles (USD Mio.) | 2,120.932 Feb 2026 | Monatlich | Jan 2001 - Feb 2026 |
| China Import hs: VP: Oil Seed & Grain (USD Mio.) | 3,215.994 Feb 2026 | Monatlich | Jan 2001 - Feb 2026 |
| China Import hs: VP: Live Plants & Flowers (USD Mio.) | 14.966 Feb 2026 | Monatlich | Jan 2001 - Feb 2026 |
| China Export hs: MA: Toys & Games (USD Mio.) | 4,674.848 Feb 2026 | Monatlich | Jan 2001 - Feb 2026 |
